AICON ist ISO 9001:2008 zertifiziert
System ProCam Crash
| Anwendung | Vor- und Nachvermessung von Crashfahrzeugen |
Systemparameter
| Längenmessabweichung | ±0,1mm + 0,1mm/m des Abstands zur Referenz |
| Messbereich | abhängig von Referenzfläche |
| Max. Messfrequenz | 7Hz |
Hardware
| Kamera | ProCam Taster mit hochauflösender CCD Kamera |
| Auflösung | 1628 x 1236 Pixel |
| Objektiv | verzeichnungsarmes Hochleistungsobjektiv, f=6,5mm |
| Datenübertragung | IEEE 1394 |
| Beleuchtung | IR-LED Ringlicht |
| Steuerrechner | Notebook |
| Betriebssystem | Microsoft ® Windows ® XP |
| Zubehör | Wechseltastspitzen, CFK Targetpanels, Tablet PC |
Software
| Treibersoftware | ProCam |
| Anwendungssoftware | AICON 3D Studio mit Modul ProCam Crash |
| Systemkalibrierung | ja |
| Erstellung von Templates für Messpläne | ja |
| Transformation ins Fahrzeugkoordinatensystem | ja |
| Selbstreferenzierung | ja |
| Deformationsanalyse | ja |
| Schnittstelle zu externer Auswertesoftware | ja |
| Schnittstelle zu externen Datenbanken | ja |
Technische Änderungen vorbehalten.

