AICON und Breuckmann sind ISO 9001:2008 zertifiziert
Systemkomponenten:
|
Systemparameter: | |
| Positionsgenauigkeit: X, Y, Z | ± 0,1 mm |
| Winkelgenauigkeit | ± 0,015° |
| Messvolumen | 1m x 1m x 0,5m |
| Abstand Kamera - Radadapter | ca. 0,5 m |
| max. Winkel (Spur - Sturz) | ± 45° |
| Rollwinkel | unbegrenzt |
| Aufzeichnungsfrequenz | 490 Hz |
Kamera: | |
| Kameratyp | Highspeed CMOS Kamera |
| Auflösung | 1280 x 1024 Pixel |
| Max. Bildfrequenz | 490 Hz |
| Belichtungszeit | 10 µs - 1 s |
| Objektiv | verzeichnungsarmes Hochleistungsobjektiv, f = 10 mm |
| Datenübertragung | TCP/IP |
| Synchronisierung | digitaler TimeStamp / externes Triggersignal < 5µs / Master für Synchronisierung |
| Stromversorgung | Fahrversuch: 12 Volt Bordnetz; Leistungsaufnahme max. 26 W bei 2 Kameras; Prüfstand: 90-240 V |
Radadapter: | |
| Material | Kohlefaserverbundplatte |
| Durchmesser | 400 mm |
| Gewicht | < 400g |
| Messmarken | Typ ANCO auf Retrofolie High Gain 7610 |
Software: |
|
Steuerrechner: | |
| Fahrversuch | Notebook (Microsoft ® Windows ® XP) |
| Prüfstand | Desktop (Microsoft ® Windows ® XP) |
Technische Änderungen vorbehalten.
